符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
兴业银行 | 908.6100 | 915.9100 | 880.3300 | 915.9100 | -- | 2024-11-26 18:03:33 |
浦发银行 | 908.2100 | 915.5100 | 882.6800 | -- | 911.8600 | 2024-11-26 18:03:30 |
中信银行 | 908.8400 | 915.6000 | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:36 |
中国银行 | 909.12 | 915.87 | 909.12 | 915.87 | 2024-11-26 18:03:11 | |
农业银行 | 908.9870 | 915.3730 | 879.3420 | -- | -- | 2024-11-26 18:03:14 |
建设银行 | 908.6900 | 915.5300 | 908.6900 | 915.5300 | 911.8800 | 2024-11-26 18:03:20 |
招商银行 | 908.6200 | 915.9200 | 908.6200 | 915.9200 | -- | 2024-11-26 18:03:24 |
工商银行 | 909.1000 | 915.8500 | 909.1000 | 915.8500 | -- | 2024-11-26 18:03:04 |
交通银行 | 908.9200 | 915.3000 | 879.2800 | 915.3000 | -- | 2024-11-26 18:03:17 |
光大银行 | 907.2529 | 914.5401 | 878.1042 | 914.5401 | -- | 2024-11-26 18:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)