货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 469.2900 | 473.0500 | 454.6800 | 473.0500 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
加拿大元 | CAD | 512.6200 | 516.7400 | 496.6700 | 516.7400 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
瑞士法郎 | CHF | 814.9900 | 821.5300 | 789.6200 | 821.5300 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
欧元 | EUR | 757.4800 | 763.5600 | 733.9000 | 763.5600 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
英镑 | GBP | 907.1400 | 914.4200 | 878.9000 | 914.4200 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
港币 | HKD | 93.0600 | 93.4100 | 92.3000 | 93.4200 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
日元 | JPY | 4.7000 | 4.7400 | 4.5600 | 4.7400 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:45 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
新西兰元 | NZD | 422.1700 | 425.5700 | 409.0300 | 425.5700 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:45 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
瑞典克朗 | SEK | 65.6900 | 66.2100 | 63.6400 | 66.2100 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
新加坡元 | SGD | 536.4900 | 540.7900 | 519.7900 | 540.7900 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
新台币 | TWD | 21.9100 | 23.2500 | 21.9100 | 23.2500 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
美元 | USD | 724.1700 | 726.9300 | 718.2900 | 727.0000 | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)